南方全球精选配置(QDII-FOF)202801今天基金净值
今天盘中估算:--- ---单位净值(04-01): 1.2370 ( 1.31% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 1.60% 0.16% 1折 成立日期:2007-09-19 基金经理: 黄亮 类型:QDII 管理人:南方基金 资产规模: 29.26亿元 (截止至:12-31)
南方全球精选配置(QDII-FOF)202801基金净值走势图
南方全球精选配置(QDII-FOF)202801基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210401 | 1.237 | 1.312 |
|
20210331 | 1.221 | 1.296 |
|
20210330 | 1.215 | 1.29 |
|
20210329 | 1.209 | 1.284 |
|
20210326 | 1.213 | 1.288 |
|
20210325 | 1.188 | 1.263 |
|
20210324 | 1.191 | 1.266 |
|
20210323 | 1.204 | 1.279 |
|
20210322 | 1.222 | 1.297 |
|
20210319 | 1.217 | 1.292 |
|
20210318 | 1.219 | 1.294 |
|
20210317 | 1.228 | 1.303 |
|
20210316 | 1.23 | 1.305 |
|
20210315 | 1.223 | 1.298 |
|
20210312 | 1.22 | 1.295 |
|
20210311 | 1.229 | 1.304 |
|
20210310 | 1.211 | 1.286 |
|
20210309 | 1.204 | 1.279 |
|
20210308 | 1.19 | 1.265 |
|
20210305 | 1.209 | 1.284 |
|
20210304 | 1.209 | 1.284 |
|
20210303 | 1.229 | 1.304 |
|
20210302 | 1.233 | 1.308 |
|
20210301 | 1.242 | 1.317 |
|
20210226 | 1.217 | 1.292 |
|
20210225 | 1.238 | 1.313 |
|
20210224 | 1.239 | 1.314 |
|
20210223 | 1.25 | 1.325 |
|
20210222 | 1.255 | 1.33 |
|
20210219 | 1.269 | 1.344 |
|
20210218 | 1.263 | 1.338 |
|
20210210 | 1.262 | 1.337 |
|
20210209 | 1.255 | 1.33 |
|
20210208 | 1.252 | 1.327 |
|
20210205 | 1.24 | 1.315 |
|
20210204 | 1.227 | 1.302 |
|
20210203 | 1.225 | 1.3 |
|
20210202 | 1.217 | 1.292 |
|
20210201 | 1.19 | 1.265 |
|
20210129 | 1.182 | 1.257 |
|
20210128 | 1.192 | 1.267 |
|
20210127 | 1.202 | 1.277 |
|
20210126 | 1.223 | 1.298 |
|
20210125 | 1.241 | 1.316 |
|
20210122 | 1.229 | 1.304 |
|
20210121 | 1.233 | 1.308 |
|
20210120 | 1.24 | 1.315 |
|
20210119 | 1.229 | 1.304 |
|
20210118 | 1.211 | 1.286 |
|
20210115 | 1.201 | 1.276 |
南方全球精选配置(QDII-FOF)202801基金季/年度涨幅图
南方全球精选配置(QDII-FOF)202801年度的基金持仓股票一览