上投摩根亚太优势混合(QDII)377016今天基金净值
今天盘中估算:--- ---单位净值(04-01): 1.1270 ( 2.83% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.80% 0.18% 1折 成立日期:2007-10-22 基金经理: 张军 张淑婉 类型:QDII 管理人:上投摩根基金 资产规模: 43.31亿元 (截止至:12-31)
上投摩根亚太优势混合(QDII)377016基金净值走势图
上投摩根亚太优势混合(QDII)377016基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210401 | 1.127 | 1.127 |
|
20210331 | 1.096 | 1.096 |
|
20210330 | 1.102 | 1.102 |
|
20210329 | 1.086 | 1.086 |
|
20210326 | 1.089 | 1.089 |
|
20210325 | 1.065 | 1.065 |
|
20210324 | 1.063 | 1.063 |
|
20210323 | 1.087 | 1.087 |
|
20210322 | 1.099 | 1.099 |
|
20210319 | 1.102 | 1.102 |
|
20210318 | 1.111 | 1.111 |
|
20210317 | 1.106 | 1.106 |
|
20210316 | 1.115 | 1.115 |
|
20210315 | 1.105 | 1.105 |
|
20210312 | 1.117 | 1.117 |
|
20210311 | 1.131 | 1.131 |
|
20210310 | 1.095 | 1.095 |
|
20210309 | 1.096 | 1.096 |
|
20210308 | 1.075 | 1.075 |
|
20210305 | 1.122 | 1.122 |
|
20210304 | 1.131 | 1.131 |
|
20210303 | 1.174 | 1.174 |
|
20210302 | 1.158 | 1.158 |
|
20210301 | 1.172 | 1.172 |
|
20210226 | 1.137 | 1.137 |
|
20210225 | 1.18 | 1.18 |
|
20210224 | 1.175 | 1.175 |
|
20210223 | 1.202 | 1.202 |
|
20210222 | 1.207 | 1.207 |
|
20210219 | 1.245 | 1.245 |
|
20210218 | 1.243 | 1.243 |
|
20210210 | 1.247 | 1.247 |
|
20210209 | 1.229 | 1.229 |
|
20210208 | 1.225 | 1.225 |
|
20210205 | 1.229 | 1.229 |
|
20210204 | 1.222 | 1.222 |
|
20210203 | 1.229 | 1.229 |
|
20210202 | 1.213 | 1.213 |
|
20210201 | 1.188 | 1.188 |
|
20210129 | 1.147 | 1.147 |
|
20210128 | 1.162 | 1.162 |
|
20210127 | 1.183 | 1.183 |
|
20210126 | 1.208 | 1.208 |
|
20210125 | 1.242 | 1.242 |
|
20210122 | 1.215 | 1.215 |
|
20210121 | 1.22 | 1.22 |
|
20210120 | 1.215 | 1.215 |
|
20210119 | 1.191 | 1.191 |
|
20210118 | 1.158 | 1.158 |
|
20210115 | 1.152 | 1.152 |
上投摩根亚太优势混合(QDII)377016基金季/年度涨幅图
上投摩根亚太优势混合(QDII)377016年度的基金持仓股票一览