银华-道琼斯88指数A180003今天基金净值
今天盘中估算:1.8217 -0.39%单位净值(04-02): 1.8288 ( 1.67% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2004-08-11 基金经理: 周晶 类型:股票指数 管理人:银华基金 资产规模: 27.60亿元 (截止至:12-31)
银华-道琼斯88指数A180003基金净值走势图
银华-道琼斯88指数A180003基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210402 | 1.8288 | 3.8673 |
|
20210401 | 1.7987 | 3.8372 |
|
20210331 | 1.7688 | 3.8073 |
|
20210330 | 1.7955 | 3.834 |
|
20210329 | 1.7731 | 3.8116 |
|
20210326 | 1.7549 | 3.7934 |
|
20210325 | 1.6953 | 3.7338 |
|
20210324 | 1.6847 | 3.7232 |
|
20210323 | 1.7069 | 3.7454 |
|
20210322 | 1.7246 | 3.7631 |
|
20210319 | 1.727 | 3.7655 |
|
20210318 | 1.7718 | 3.8103 |
|
20210317 | 1.7327 | 3.7712 |
|
20210316 | 1.7094 | 3.7479 |
|
20210315 | 1.6841 | 3.7226 |
|
20210312 | 1.7449 | 3.7834 |
|
20210311 | 1.7281 | 3.7666 |
|
20210310 | 1.6788 | 3.7173 |
|
20210309 | 1.6374 | 3.6759 |
|
20210308 | 1.6735 | 3.712 |
|
20210305 | 1.7655 | 3.804 |
|
20210304 | 1.7679 | 3.8064 |
|
20210303 | 1.8519 | 3.8904 |
|
20210302 | 1.8196 | 3.8581 |
|
20210301 | 1.8637 | 3.9022 |
|
20210226 | 1.8146 | 3.8531 |
|
20210225 | 1.864 | 3.9025 |
|
20210224 | 1.8709 | 3.9094 |
|
20210223 | 1.9476 | 3.9861 |
|
20210222 | 1.959 | 3.9975 |
|
20210219 | 2.0605 | 4.099 |
|
20210218 | 2.083 | 4.1215 |
|
20210210 | 2.1444 | 4.1829 |
|
20210209 | 2.0839 | 4.1224 |
|
20210208 | 2.0224 | 4.0609 |
|
20210205 | 1.987 | 4.0255 |
|
20210204 | 1.9915 | 4.03 |
|
20210203 | 2.0035 | 4.042 |
|
20210202 | 1.9871 | 4.0256 |
|
20210201 | 1.9302 | 3.9687 |
|
20210129 | 1.8975 | 3.936 |
|
20210128 | 1.8841 | 3.9226 |
|
20210127 | 1.9397 | 3.9782 |
|
20210126 | 1.961 | 3.9995 |
|
20210125 | 2.0109 | 4.0494 |
|
20210122 | 1.9762 | 4.0147 |
|
20210121 | 1.9369 | 3.9754 |
|
20210120 | 1.8955 | 3.934 |
|
20210119 | 1.846 | 3.8845 |
|
20210118 | 1.8834 | 3.9219 |
银华-道琼斯88指数A180003基金季/年度涨幅图
银华-道琼斯88指数A180003年度的基金持仓股票一览