融通医疗保健行业混合A161616今天基金净值
今天盘中估算:2.9264 -0.67%单位净值(04-02): 2.9460 ( 0.96% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2012-07-26 基金经理: 蒋秀蕾 类型:混合型 管理人:融通基金 资产规模: 21.26亿元 (截止至:12-31)
融通医疗保健行业混合A161616基金净值走势图
融通医疗保健行业混合A161616基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210402 | 2.946 | 3.31 |
|
20210401 | 2.918 | 3.282 |
|
20210331 | 2.844 | 3.208 |
|
20210330 | 2.877 | 3.241 |
|
20210329 | 2.814 | 3.178 |
|
20210326 | 2.816 | 3.18 |
|
20210325 | 2.726 | 3.09 |
|
20210324 | 2.688 | 3.052 |
|
20210323 | 2.695 | 3.059 |
|
20210322 | 2.694 | 3.058 |
|
20210319 | 2.682 | 3.046 |
|
20210318 | 2.743 | 3.107 |
|
20210317 | 2.683 | 3.047 |
|
20210316 | 2.647 | 3.011 |
|
20210315 | 2.623 | 2.987 |
|
20210312 | 2.761 | 3.125 |
|
20210311 | 2.741 | 3.105 |
|
20210310 | 2.676 | 3.04 |
|
20210309 | 2.583 | 2.947 |
|
20210308 | 2.666 | 3.03 |
|
20210305 | 2.839 | 3.203 |
|
20210304 | 2.819 | 3.183 |
|
20210303 | 2.964 | 3.328 |
|
20210302 | 2.91 | 3.274 |
|
20210301 | 2.97 | 3.334 |
|
20210226 | 2.91 | 3.274 |
|
20210225 | 2.964 | 3.328 |
|
20210224 | 2.956 | 3.32 |
|
20210223 | 3.082 | 3.446 |
|
20210222 | 3.114 | 3.478 |
|
20210219 | 3.284 | 3.648 |
|
20210218 | 3.267 | 3.631 |
|
20210210 | 3.466 | 3.83 |
|
20210209 | 3.4 | 3.764 |
|
20210208 | 3.346 | 3.71 |
|
20210205 | 3.289 | 3.653 |
|
20210204 | 3.176 | 3.54 |
|
20210203 | 3.223 | 3.587 |
|
20210202 | 3.191 | 3.555 |
|
20210201 | 3.165 | 3.529 |
|
20210129 | 3.095 | 3.459 |
|
20210128 | 3.106 | 3.47 |
|
20210127 | 3.212 | 3.576 |
|
20210126 | 3.25 | 3.614 |
|
20210125 | 3.346 | 3.71 |
|
20210122 | 3.303 | 3.667 |
|
20210121 | 3.149 | 3.513 |
|
20210120 | 3.058 | 3.422 |
|
20210119 | 2.946 | 3.31 |
|
20210118 | 3.027 | 3.391 |
融通医疗保健行业混合A161616基金季/年度涨幅图
融通医疗保健行业混合A161616年度的基金持仓股票一览