汇添富民营活力混合A470009今天基金净值
今天盘中估算:5.4355 -0.59%单位净值(04-02): 5.4680 ( 1.15% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2010-05-05 基金经理: 马翔 类型:混合型 管理人:汇添富基金 资产规模: 54.13亿元 (截止至:12-31)
汇添富民营活力混合A470009基金净值走势图
汇添富民营活力混合A470009基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210402 | 5.468 | 5.718 |
|
20210401 | 5.406 | 5.656 |
|
20210331 | 5.325 | 5.575 |
|
20210330 | 5.363 | 5.613 |
|
20210329 | 5.324 | 5.574 |
|
20210326 | 5.321 | 5.571 |
|
20210325 | 5.174 | 5.424 |
|
20210324 | 5.154 | 5.404 |
|
20210323 | 5.212 | 5.462 |
|
20210322 | 5.26 | 5.51 |
|
20210319 | 5.185 | 5.435 |
|
20210318 | 5.302 | 5.552 |
|
20210317 | 5.195 | 5.445 |
|
20210316 | 5.151 | 5.401 |
|
20210315 | 5.093 | 5.343 |
|
20210312 | 5.257 | 5.507 |
|
20210311 | 5.301 | 5.551 |
|
20210310 | 5.2 | 5.45 |
|
20210309 | 5.122 | 5.372 |
|
20210308 | 5.269 | 5.519 |
|
20210305 | 5.529 | 5.779 |
|
20210304 | 5.509 | 5.759 |
|
20210303 | 5.734 | 5.984 |
|
20210302 | 5.655 | 5.905 |
|
20210301 | 5.749 | 5.999 |
|
20210226 | 5.632 | 5.882 |
|
20210225 | 5.709 | 5.959 |
|
20210224 | 5.764 | 6.014 |
|
20210223 | 5.964 | 6.214 |
|
20210222 | 6.019 | 6.269 |
|
20210219 | 6.307 | 6.557 |
|
20210218 | 6.373 | 6.623 |
|
20210210 | 6.529 | 6.779 |
|
20210209 | 6.368 | 6.618 |
|
20210208 | 6.189 | 6.439 |
|
20210205 | 6.095 | 6.345 |
|
20210204 | 6.136 | 6.386 |
|
20210203 | 6.126 | 6.376 |
|
20210202 | 6.128 | 6.378 |
|
20210201 | 5.985 | 6.235 |
|
20210129 | 5.943 | 6.193 |
|
20210128 | 5.924 | 6.174 |
|
20210127 | 6.138 | 6.388 |
|
20210126 | 6.129 | 6.379 |
|
20210125 | 6.345 | 6.595 |
|
20210122 | 6.237 | 6.487 |
|
20210121 | 6.106 | 6.356 |
|
20210120 | 5.965 | 6.215 |
|
20210119 | 5.813 | 6.063 |
|
20210118 | 5.871 | 6.121 |
汇添富民营活力混合A470009基金季/年度涨幅图
汇添富民营活力混合A470009年度的基金持仓股票一览