农银汇理消费主题混合A660012今天基金净值
今天盘中估算:5.0982 -1.24%单位净值(04-02): 5.1622 ( 2.20% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2012-04-24 基金经理: 徐文卉 类型:混合型 管理人:农银汇理基金 资产规模: 12.79亿元 (截止至:12-31)
农银汇理消费主题混合A660012基金净值走势图
农银汇理消费主题混合A660012基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210402 | 5.1622 | 5.2422 |
|
20210401 | 5.0509 | 5.1309 |
|
20210331 | 4.9754 | 5.0554 |
|
20210330 | 5.0176 | 5.0976 |
|
20210329 | 4.99 | 5.07 |
|
20210326 | 4.9293 | 5.0093 |
|
20210325 | 4.8192 | 4.8992 |
|
20210324 | 4.8247 | 4.9047 |
|
20210323 | 4.8573 | 4.9373 |
|
20210322 | 4.8748 | 4.9548 |
|
20210319 | 4.8464 | 4.9264 |
|
20210318 | 4.9272 | 5.0072 |
|
20210317 | 4.8615 | 4.9415 |
|
20210316 | 4.8049 | 4.8849 |
|
20210315 | 4.7263 | 4.8063 |
|
20210312 | 4.8691 | 4.9491 |
|
20210311 | 4.8588 | 4.9388 |
|
20210310 | 4.7461 | 4.8261 |
|
20210309 | 4.6662 | 4.7462 |
|
20210308 | 4.7382 | 4.8182 |
|
20210305 | 4.922 | 5.002 |
|
20210304 | 4.9052 | 4.9852 |
|
20210303 | 5.0774 | 5.1574 |
|
20210302 | 5.0301 | 5.1101 |
|
20210301 | 5.0796 | 5.1596 |
|
20210226 | 4.9951 | 5.0751 |
|
20210225 | 5.1262 | 5.2062 |
|
20210224 | 5.15 | 5.23 |
|
20210223 | 5.382 | 5.462 |
|
20210222 | 5.3935 | 5.4735 |
|
20210219 | 5.7483 | 5.8283 |
|
20210218 | 5.7991 | 5.8791 |
|
20210210 | 5.9814 | 6.0614 |
|
20210209 | 5.8274 | 5.9074 |
|
20210208 | 5.6667 | 5.7467 |
|
20210205 | 5.6467 | 5.7267 |
|
20210204 | 5.6404 | 5.7204 |
|
20210203 | 5.6468 | 5.7268 |
|
20210202 | 5.6578 | 5.7378 |
|
20210201 | 5.4822 | 5.5622 |
|
20210129 | 5.4326 | 5.5126 |
|
20210128 | 5.3874 | 5.4674 |
|
20210127 | 5.5028 | 5.5828 |
|
20210126 | 5.5594 | 5.6394 |
|
20210125 | 5.7075 | 5.7875 |
|
20210122 | 5.5548 | 5.6348 |
|
20210121 | 5.5007 | 5.5807 |
|
20210120 | 5.403 | 5.483 |
|
20210119 | 5.3253 | 5.4053 |
|
20210118 | 5.4156 | 5.4956 |
农银汇理消费主题混合A660012基金季/年度涨幅图
农银汇理消费主题混合A660012年度的基金持仓股票一览