华商大盘量化精选混合630015今天基金净值
今天盘中估算:2.1246 -0.35%单位净值(04-02): 2.1320 ( 1.14% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2013-04-09 基金经理: 王东旋 类型:混合型 管理人:华商基金 资产规模: 4.76亿元 (截止至:12-31)
华商大盘量化精选混合630015基金净值走势图
华商大盘量化精选混合630015基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210402 | 2.132 | 2.812 |
|
20210401 | 2.108 | 2.788 |
|
20210331 | 2.071 | 2.751 |
|
20210330 | 2.093 | 2.773 |
|
20210329 | 2.064 | 2.744 |
|
20210326 | 2.055 | 2.735 |
|
20210325 | 1.981 | 2.661 |
|
20210324 | 1.975 | 2.655 |
|
20210323 | 2.018 | 2.698 |
|
20210322 | 2.072 | 2.752 |
|
20210319 | 2.057 | 2.737 |
|
20210318 | 2.11 | 2.79 |
|
20210317 | 2.078 | 2.758 |
|
20210316 | 2.058 | 2.738 |
|
20210315 | 2.043 | 2.723 |
|
20210312 | 2.124 | 2.804 |
|
20210311 | 2.112 | 2.792 |
|
20210310 | 2.049 | 2.729 |
|
20210309 | 2.013 | 2.693 |
|
20210308 | 2.074 | 2.754 |
|
20210305 | 2.186 | 2.866 |
|
20210304 | 2.201 | 2.881 |
|
20210303 | 2.308 | 2.988 |
|
20210302 | 2.279 | 2.959 |
|
20210301 | 2.299 | 2.979 |
|
20210226 | 2.224 | 2.904 |
|
20210225 | 2.279 | 2.959 |
|
20210224 | 2.28 | 2.96 |
|
20210223 | 2.377 | 3.057 |
|
20210222 | 2.366 | 3.046 |
|
20210219 | 2.449 | 3.129 |
|
20210218 | 2.498 | 3.178 |
|
20210210 | 2.52 | 3.2 |
|
20210209 | 2.48 | 3.16 |
|
20210208 | 2.398 | 3.078 |
|
20210205 | 2.371 | 3.051 |
|
20210204 | 2.398 | 3.078 |
|
20210203 | 2.419 | 3.099 |
|
20210202 | 2.437 | 3.117 |
|
20210201 | 2.372 | 3.052 |
|
20210129 | 2.363 | 3.043 |
|
20210128 | 2.406 | 3.086 |
|
20210127 | 2.473 | 3.153 |
|
20210126 | 2.441 | 3.121 |
|
20210125 | 2.528 | 3.208 |
|
20210122 | 2.518 | 3.198 |
|
20210121 | 2.441 | 3.121 |
|
20210120 | 2.4 | 3.08 |
|
20210119 | 2.318 | 2.998 |
|
20210118 | 2.358 | 3.038 |
华商大盘量化精选混合630015基金季/年度涨幅图
华商大盘量化精选混合630015年度的基金持仓股票一览