博时价值增长贰号混合050201今天基金净值
今天盘中估算:1.0466 -0.89%单位净值(04-02): 1.0560 ( 1.05% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 2.00% 0.20% 1折 成立日期:2006-09-27 基金经理: 蒋娜 类型:混合型 管理人:博时基金 资产规模: 15.53亿元 (截止至:12-31)
博时价值增长贰号混合050201基金净值走势图
博时价值增长贰号混合050201基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210402 | 1.056 | 2.547 |
|
20210401 | 1.045 | 2.536 |
|
20210331 | 1.03 | 2.521 |
|
20210330 | 1.043 | 2.534 |
|
20210329 | 1.028 | 2.519 |
|
20210326 | 1.018 | 2.509 |
|
20210325 | 0.995 | 2.486 |
|
20210324 | 0.994 | 2.485 |
|
20210323 | 1.014 | 2.505 |
|
20210322 | 1.034 | 2.525 |
|
20210319 | 1.025 | 2.516 |
|
20210318 | 1.056 | 2.547 |
|
20210317 | 1.04 | 2.531 |
|
20210316 | 1.032 | 2.523 |
|
20210315 | 1.023 | 2.514 |
|
20210312 | 1.049 | 2.54 |
|
20210311 | 1.036 | 2.527 |
|
20210310 | 1.014 | 2.505 |
|
20210309 | 0.994 | 2.485 |
|
20210308 | 1.018 | 2.509 |
|
20210305 | 1.059 | 2.55 |
|
20210304 | 1.067 | 2.558 |
|
20210303 | 1.108 | 2.599 |
|
20210302 | 1.091 | 2.582 |
|
20210301 | 1.116 | 2.607 |
|
20210226 | 1.093 | 2.584 |
|
20210225 | 1.12 | 2.611 |
|
20210224 | 1.126 | 2.617 |
|
20210223 | 1.157 | 2.648 |
|
20210222 | 1.172 | 2.663 |
|
20210219 | 1.211 | 2.702 |
|
20210218 | 1.23 | 2.721 |
|
20210210 | 1.239 | 2.73 |
|
20210209 | 1.204 | 2.695 |
|
20210208 | 1.173 | 2.664 |
|
20210205 | 1.164 | 2.655 |
|
20210204 | 1.164 | 2.655 |
|
20210203 | 1.166 | 2.657 |
|
20210202 | 1.152 | 2.643 |
|
20210201 | 1.132 | 2.623 |
|
20210129 | 1.113 | 2.604 |
|
20210128 | 1.113 | 2.604 |
|
20210127 | 1.148 | 2.639 |
|
20210126 | 1.141 | 2.632 |
|
20210125 | 1.165 | 2.656 |
|
20210122 | 1.162 | 2.653 |
|
20210121 | 1.15 | 2.641 |
|
20210120 | 1.121 | 2.612 |
|
20210119 | 1.095 | 2.586 |
|
20210118 | 1.112 | 2.603 |
博时价值增长贰号混合050201基金季/年度涨幅图
博时价值增长贰号混合050201年度的基金持仓股票一览