嘉实瑞享定期混合160726今天基金净值
今天盘中估算:1.4067 -0.62%单位净值(04-02): 1.4155 ( 0.18% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 1.50% 0.90%
嘉实瑞享定期混合160726基金净值走势图
嘉实瑞享定期混合160726基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210402 | 1.4155 | 2.0555 |
|
20210401 | 1.4129 | 2.0529 |
|
20210331 | 1.3753 | 2.0153 |
|
20210330 | 1.3964 | 2.0364 |
|
20210329 | 1.3715 | 2.0115 |
|
20210326 | 1.3658 | 2.0058 |
|
20210325 | 1.3327 | 1.9727 |
|
20210324 | 1.3239 | 1.9639 |
|
20210323 | 1.3615 | 2.0015 |
|
20210322 | 1.3847 | 2.0247 |
|
20210319 | 1.3646 | 2.0046 |
|
20210318 | 1.3916 | 2.0316 |
|
20210317 | 1.3853 | 2.0253 |
|
20210316 | 1.3541 | 1.9941 |
|
20210315 | 1.3361 | 1.9761 |
|
20210312 | 1.353 | 1.993 |
|
20210311 | 1.3612 | 2.0012 |
|
20210310 | 1.333 | 1.973 |
|
20210309 | 1.3143 | 1.9543 |
|
20210308 | 1.3407 | 1.9807 |
|
20210305 | 1.4 | 2.04 |
|
20210304 | 1.3914 | 2.0314 |
|
20210303 | 1.4487 | 2.0887 |
|
20210302 | 1.4313 | 2.0713 |
|
20210301 | 1.4455 | 2.0855 |
|
20210226 | 1.4124 | 2.0524 |
|
20210225 | 1.4431 | 2.0831 |
|
20210224 | 1.4395 | 2.0795 |
|
20210223 | 1.4886 | 2.1286 |
|
20210222 | 1.4928 | 2.1328 |
|
20210219 | 1.559 | 2.199 |
|
20210218 | 1.558 | 2.198 |
|
20210210 | 1.5639 | 2.2039 |
|
20210209 | 1.5416 | 2.1816 |
|
20210208 | 1.5047 | 2.1447 |
|
20210205 | 1.4743 | 2.1143 |
|
20210204 | 1.4809 | 2.1209 |
|
20210203 | 1.498 | 2.138 |
|
20210202 | 1.5014 | 2.1414 |
|
20210201 | 1.4455 | 2.0855 |
|
20210129 | 1.4114 | 2.0514 |
|
20210128 | 1.4099 | 2.0499 |
|
20210127 | 1.4593 | 2.0993 |
|
20210126 | 1.4622 | 2.1022 |
|
20210125 | 1.4926 | 2.1326 |
|
20210122 | 1.4669 | 2.1069 |
|
20210121 | 1.4688 | 2.1088 |
|
20210120 | 1.4629 | 2.1029 |
|
20210119 | 1.445 | 2.085 |
|
20210118 | 1.4443 | 2.0843 |
嘉实瑞享定期混合160726基金季/年度涨幅图
嘉实瑞享定期混合160726年度的基金持仓股票一览