申万菱信医药先锋股票005433今天基金净值
今天盘中估算:0.9828 -0.84%单位净值(04-02): 0.9911 ( 0.81% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2020-11-16 基金经理: 孙琳 杨扬 类型:股票型 管理人:申万菱信基金 资产规模: 8.80亿元 (截止至:11-16)
申万菱信医药先锋股票005433基金净值走势图
申万菱信医药先锋股票005433基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210402 | 0.9911 | 0.9911 |
|
20210401 | 0.9831 | 0.9831 |
|
20210331 | 0.9599 | 0.9599 |
|
20210330 | 0.9723 | 0.9723 |
|
20210329 | 0.9544 | 0.9544 |
|
20210326 | 0.9467 | 0.9467 |
|
20210325 | 0.9193 | 0.9193 |
|
20210324 | 0.9099 | 0.9099 |
|
20210323 | 0.9098 | 0.9098 |
|
20210322 | 0.911 | 0.911 |
|
20210319 | 0.9054 | 0.9054 |
|
20210318 | 0.9238 | 0.9238 |
|
20210317 | 0.9048 | 0.9048 |
|
20210316 | 0.8935 | 0.8935 |
|
20210315 | 0.8819 | 0.8819 |
|
20210312 | 0.9179 | 0.9179 |
|
20210311 | 0.9123 | 0.9123 |
|
20210310 | 0.8897 | 0.8897 |
|
20210309 | 0.8629 | 0.8629 |
|
20210308 | 0.8939 | 0.8939 |
|
20210305 | 0.9477 | 0.9477 |
|
20210304 | 0.9403 | 0.9403 |
|
20210303 | 0.9881 | 0.9881 |
|
20210302 | 0.9592 | 0.9592 |
|
20210301 | 0.9828 | 0.9828 |
|
20210226 | 0.9612 | 0.9612 |
|
20210225 | 0.9783 | 0.9783 |
|
20210224 | 0.9721 | 0.9721 |
|
20210223 | 1.0117 | 1.0117 |
|
20210222 | 1.0111 | 1.0111 |
|
20210219 | 1.0606 | 1.0606 |
|
20210218 | 1.0682 | 1.0682 |
|
20210210 | 1.1232 | 1.1232 |
|
20210209 | 1.1103 | 1.1103 |
|
20210208 | 1.0832 | 1.0832 |
|
20210205 | 1.071 | 1.071 |
|
20210204 | 1.0399 | 1.0399 |
|
20210203 | 1.0519 | 1.0519 |
|
20210202 | 1.0418 | 1.0418 |
|
20210201 | 1.0347 | 1.0347 |
|
20210129 | 1.0184 | 1.0184 |
|
20210128 | 1.0207 | 1.0207 |
|
20210127 | 1.0439 | 1.0439 |
|
20210126 | 1.0537 | 1.0537 |
|
20210125 | 1.0841 | 1.0841 |
|
20210122 | 1.0663 | 1.0663 |
|
20210121 | 1.0266 | 1.0266 |
|
20210120 | 1.0124 | 1.0124 |
|
20210119 | 0.9839 | 0.9839 |
|
20210118 | 0.9967 | 0.9967 |
申万菱信医药先锋股票005433基金季/年度涨幅图
申万菱信医药先锋股票005433年度的基金持仓股票一览